● 搭载潍柴WP14T大功率发动机,扭矩储备足,无需后处理,解决添加尿素和再生的痛点,使用更方便、成本更低。
● 行业同吨位排量最大的249cc主泵,输出流量大,响应快,冲击小,同等效率下,油耗更出色。
● 采用液压驱动集成式散热系统,散热风扇可正反转,散热、除尘两不误,真正实现了驾驶室一键清理散热器。
● 动臂和斗杆的箱体结构加大加宽,保证工作装置可靠性高,寿命更长。
对比项 | SE500LC-10W |
外形尺寸 | |
总长(mm) | 12175 |
接地长度(运输时)(mm) | 7320 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 3890 |
总宽(mm) | 3465 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 3375 |
配重离地间隙(mm) | 1325 |
最小离地间隙(mm) | 600 |
尾部回转半径(mm) | 3765 |
履带长度(mm) | 5495 |
轨距(mm) | 2760 |
履带宽度(mm) | 3360 |
标准履带板宽度(mm) | 600 |
回转平台宽度(mm) | 3190 |
回转中心至后端部距离(mm) | 3700 |
工作范围 | |
最大挖掘高度(mm) | 10890 |
最大卸载高度(mm) | 7640 |
最大挖掘深度(mm) | 7420 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 4950 |
最大挖掘距离(mm) | 11730 |
地平面的最大挖掘距离(mm) | 11520 |
工作装置最小回转半径(mm) | 5030 |
推土铲最大提升高度(mm) | |
推土铲最大切土深度(mm) | |
发动机 | |
型号 | 潍柴WP14T |
形式 | 直喷、水冷、四冲程、增压、中冷 |
排量(L) | 13.5L |
额定功率(kW/rpm) | 562/1900 |
液压系统 | |
液压泵形式 | |
额定工作流量(L/min) | 2×420 |
铲斗 | |
铲斗容量(m3) | 2.8 (SAE) |
回转系统 | |
最高回转速度(r/min) | 0-8.3r/min |
制动类型 | |
挖掘力 | |
斗杆挖掘力 (KN) | 285 |
铲斗挖掘力 (KN) | 340 |
操作质量和接地比压 | |
操作重量 (Kg) | 49500 |
接地比压 (KPa) | 83.5 |
行走系统 | |
行走马达 | 艾迪FTM85A |
行走速度(km/h) | 3.6/5.9 |
牵引力(KN) | 364 |
爬坡能力 | 70% (35°) |
油箱容量 | |
燃油箱容量(L) | 700 |
冷却系统(L) | 52 |
发动机机油量(L) | 52 |
液压油箱/系统容量(L) | 300/460 |
对比项 | SE500LC-10W |
外形尺寸 | |
总长(mm) | 12175 |
接地长度(运输时)(mm) | 7320 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 3890 |
总宽(mm) | 3465 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 3375 |
配重离地间隙(mm) | 1325 |
最小离地间隙(mm) | 600 |
尾部回转半径(mm) | 3765 |
履带长度(mm) | 5495 |
轨距(mm) | 2760 |
履带宽度(mm) | 3360 |
标准履带板宽度(mm) | 600 |
回转平台宽度(mm) | 3190 |
回转中心至后端部距离(mm) | 3700 |
工作范围 | |
最大挖掘高度(mm) | 10890 |
最大卸载高度(mm) | 7640 |
最大挖掘深度(mm) | 7420 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 4950 |
最大挖掘距离(mm) | 11730 |
地平面的最大挖掘距离(mm) | 11520 |
工作装置最小回转半径(mm) | 5030 |
推土铲最大提升高度(mm) | |
推土铲最大切土深度(mm) | |
发动机 | |
型号 | 潍柴WP14T |
形式 | 直喷、水冷、四冲程、增压、中冷 |
排量(L) | 13.5L |
额定功率(kW/rpm) | 562/1900 |
液压系统 | |
液压泵形式 | |
额定工作流量(L/min) | 2×420 |
铲斗 | |
铲斗容量(m3) | 2.8 (SAE) |
回转系统 | |
最高回转速度(r/min) | 0-8.3r/min |
制动类型 | |
挖掘力 | |
斗杆挖掘力 (KN) | 285 |
铲斗挖掘力 (KN) | 340 |
操作质量和接地比压 | |
操作重量 (Kg) | 49500 |
接地比压 (KPa) | 83.5 |
行走系统 | |
行走马达 | 艾迪FTM85A |
行走速度(km/h) | 3.6/5.9 |
牵引力(KN) | 364 |
爬坡能力 | 70% (35°) |
油箱容量 | |
燃油箱容量(L) | 700 |
冷却系统(L) | 52 |
发动机机油量(L) | 52 |
液压油箱/系统容量(L) | 300/460 |