● 采用行业领先的负载敏感液压系统,动作流畅、系统压力损失更小;
● 行业同吨位产品中油缸最粗、挖掘力最大;
● 行业同吨位产品中发动机功率最大。
● 全面优化关键部位的结构,并对受力位置进行强化处理,无惧恶劣工况;
● 铲斗底板、侧板及加强板均采用高强耐磨材料,提高铲斗耐用性;
● 根据铲斗挖掘轨迹,优化铲斗结构,降低挖掘阻力,提高挖掘效率;
● H型履带架,承载能力强,整机载荷合理分布;履带架标配上车踏板,降低用户工作强度,提升用户满意度 。
● 全新框架式驾驶室,大幅提升强度和耐冲击性,有效保证驾乘人员安全;
● 优化空调风道,夏天不吹腿;
● 杯座、储物盒等一应俱全;
● 7寸智能彩色大屏,集成丰富功能,标配模式控制、自动怠速、剩余油耗显示等功能。
● 全开启式发动机罩,设置定位机构,开起轻便安全,发动机舱空间大,方便保养维修;
● 155L大容量燃油箱,有效延长工作时间。
● 燃油加注泵
● 驾驶室警灯
● 驾驶室顶灯
● 驾驶室顶防护网
● 驾驶室前上防护网
●橡胶履带
● 破碎锤、松土器、木料抓斗、石料抓斗、快换装置、液压夯
对比项 | SE75-10标配版) |
外形尺寸 | |
总长(mm) | 6240 |
接地长度(运输时)(mm) | 3735 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 2600 |
总宽(mm) | 2260 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 2680 |
配重离地间隙(mm) | 825 |
最小离地间隙(mm) | 385 |
尾部回转半径(mm) | 1880 |
履带长度(mm) | 2820 |
轨距(mm) | 1800 |
履带宽度(mm) | 2250 |
标准履带板宽度(mm) | 450 |
回转平台宽度(mm) | 2230 |
回转中心至后端部距离(mm) | 1850 |
工作范围 | |
最大挖掘高度(mm) | 7100 |
最大卸载高度(mm) | 5105 |
最大挖掘深度(mm) | 5105 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 3390 |
最大挖掘距离(mm) | 6375 |
地平面的最大挖掘距离(mm) | 6220 |
工作装置最小回转半径(mm) | 1950 |
推土铲最大提升高度(mm) | 371 |
推土铲最大切土深度(mm) | 225 |
发动机 | |
型号 | V3307 |
形式 | 电喷增压 |
排量(L) | 3.331 |
额定功率(kW/rpm) | 55.4/2200 |
液压系统 | |
液压泵形式 | 轴向变量柱塞泵 |
额定工作流量(L/min) | 160 |
铲斗 | |
铲斗容量(m3) | 0.18~0.4(0.32) |
回转系统 | |
最高回转速度(r/min) | 10.5 |
制动类型 | 压力释放 机械制动 |
挖掘力 | |
斗杆挖掘力 (KN) | 44 |
铲斗挖掘力 (KN) | 66 |
操作质量和接地比压 | |
操作重量 (Kg) | |
接地比压 (KPa) | |
行走系统 | |
行走马达 | 轴向变量柱塞马达 |
行走速度(km/h) | 2.5/4.2 |
牵引力(KN) | 86.5 |
爬坡能力 | 70%(35°) |
油箱容量 | |
燃油箱容量(L) | 155 |
冷却系统(L) | 11 |
发动机机油量(L) | 10.5 |
液压油箱/系统容量(L) | 75/145 |
对比项 | SE75-10标配版) |
外形尺寸 | |
总长(mm) | 6240 |
接地长度(运输时)(mm) | 3735 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 2600 |
总宽(mm) | 2260 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 2680 |
配重离地间隙(mm) | 825 |
最小离地间隙(mm) | 385 |
尾部回转半径(mm) | 1880 |
履带长度(mm) | 2820 |
轨距(mm) | 1800 |
履带宽度(mm) | 2250 |
标准履带板宽度(mm) | 450 |
回转平台宽度(mm) | 2230 |
回转中心至后端部距离(mm) | 1850 |
工作范围 | |
最大挖掘高度(mm) | 7100 |
最大卸载高度(mm) | 5105 |
最大挖掘深度(mm) | 5105 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 3390 |
最大挖掘距离(mm) | 6375 |
地平面的最大挖掘距离(mm) | 6220 |
工作装置最小回转半径(mm) | 1950 |
推土铲最大提升高度(mm) | 371 |
推土铲最大切土深度(mm) | 225 |
发动机 | |
型号 | V3307 |
形式 | 电喷增压 |
排量(L) | 3.331 |
额定功率(kW/rpm) | 55.4/2200 |
液压系统 | |
液压泵形式 | 轴向变量柱塞泵 |
额定工作流量(L/min) | 160 |
铲斗 | |
铲斗容量(m3) | 0.18~0.4(0.32) |
回转系统 | |
最高回转速度(r/min) | 10.5 |
制动类型 | 压力释放 机械制动 |
挖掘力 | |
斗杆挖掘力 (KN) | 44 |
铲斗挖掘力 (KN) | 66 |
操作质量和接地比压 | |
操作重量 (Kg) | |
接地比压 (KPa) | |
行走系统 | |
行走马达 | 轴向变量柱塞马达 |
行走速度(km/h) | 2.5/4.2 |
牵引力(KN) | 86.5 |
爬坡能力 | 70%(35°) |
油箱容量 | |
燃油箱容量(L) | 155 |
冷却系统(L) | 11 |
发动机机油量(L) | 10.5 |
液压油箱/系统容量(L) | 75/145 |