● 全面优化结构件设计,关键受力位置强化处理,无惧恶劣工况。
● 搭载日本洋马发动机,满足国四、欧五、北美EPA认证排放标准;
● 负载敏感液压控制系统,响应速度快,效率高,操控性好;
● 行走马达具有自动调速功能,行走效率更高。
● 采用7寸智能触摸大屏,集成丰富功能,人机交互更充分、更智能,提升操作经验;
● 空间大,视野开阔,操纵装置布置合理,操作方便舒适。
● 采用大面积覆盖件开启式,打开后可站在地面轻松维护保养;
● 空气滤芯、燃油滤芯、柴油滤芯触手可及,保养维护方便;
● 回转支撑上的黄油加注口集中布置,润滑保养更方便。
● 驾驶室
● 破碎锤、液压剪、快换装置、螺旋钻、窄斗、倾斜斗等。
对比项 | SE26SR-10(标配版) |
外形尺寸 | |
总长(mm) | 4200 |
接地长度(运输时)(mm) | 2770 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 1105 |
总宽(mm) | 1550 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 2480 |
配重离地间隙(mm) | 575 |
最小离地间隙(mm) | 575 |
尾部回转半径(mm) | 775 |
履带长度(mm) | 2020 |
轨距(mm) | 1250 |
履带宽度(mm) | 1550 |
标准履带板宽度(mm) | 300 |
回转平台宽度(mm) | 1400 |
回转中心至后端部距离(mm) | 775 |
工作范围 | |
最大挖掘高度(mm) | 4390 |
最大卸载高度(mm) | 3060 |
最大挖掘深度(mm) | 2800 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 2310 |
最大挖掘距离(mm) | 4800 |
地平面的最大挖掘距离(mm) | 4680 |
工作装置最小回转半径(mm) | 2015 |
推土铲最大提升高度(mm) | |
推土铲最大切土深度(mm) | |
发动机 | |
型号 | 3TNV80F |
形式 | 三缸直喷 |
排量(L) | 1.267 |
额定功率(kW/rpm) | 14.6/2400 |
液压系统 | |
液压泵形式 | 变量柱塞泵 |
额定工作流量(L/min) | 95 |
铲斗 | |
铲斗容量(m3) | 0.06m3 |
回转系统 | |
最高回转速度(r/min) | 10 |
制动类型 | 机械制动 |
挖掘力 | |
斗杆挖掘力 (KN) | 14.8 |
铲斗挖掘力 (KN) | 24 |
操作质量和接地比压 | |
操作重量 (Kg) | 2700 |
接地比压 (KPa) | 30.2 |
行走系统 | |
行走马达 | 轴向变量柱塞马达 |
行走速度(km/h) | 2/3.1 |
牵引力(KN) | 23 |
爬坡能力 | 70% |
油箱容量 | |
燃油箱容量(L) | 33 |
冷却系统(L) | 5 |
发动机机油量(L) | 3.4 |
液压油箱/系统容量(L) | 22/32 |
对比项 | SE26SR-10(标配版) |
外形尺寸 | |
总长(mm) | 4200 |
接地长度(运输时)(mm) | 2770 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 1105 |
总宽(mm) | 1550 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 2480 |
配重离地间隙(mm) | 575 |
最小离地间隙(mm) | 575 |
尾部回转半径(mm) | 775 |
履带长度(mm) | 2020 |
轨距(mm) | 1250 |
履带宽度(mm) | 1550 |
标准履带板宽度(mm) | 300 |
回转平台宽度(mm) | 1400 |
回转中心至后端部距离(mm) | 775 |
工作范围 | |
最大挖掘高度(mm) | 4390 |
最大卸载高度(mm) | 3060 |
最大挖掘深度(mm) | 2800 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 2310 |
最大挖掘距离(mm) | 4800 |
地平面的最大挖掘距离(mm) | 4680 |
工作装置最小回转半径(mm) | 2015 |
推土铲最大提升高度(mm) | |
推土铲最大切土深度(mm) | |
发动机 | |
型号 | 3TNV80F |
形式 | 三缸直喷 |
排量(L) | 1.267 |
额定功率(kW/rpm) | 14.6/2400 |
液压系统 | |
液压泵形式 | 变量柱塞泵 |
额定工作流量(L/min) | 95 |
铲斗 | |
铲斗容量(m3) | 0.06m3 |
回转系统 | |
最高回转速度(r/min) | 10 |
制动类型 | 机械制动 |
挖掘力 | |
斗杆挖掘力 (KN) | 14.8 |
铲斗挖掘力 (KN) | 24 |
操作质量和接地比压 | |
操作重量 (Kg) | 2700 |
接地比压 (KPa) | 30.2 |
行走系统 | |
行走马达 | 轴向变量柱塞马达 |
行走速度(km/h) | 2/3.1 |
牵引力(KN) | 23 |
爬坡能力 | 70% |
油箱容量 | |
燃油箱容量(L) | 33 |
冷却系统(L) | 5 |
发动机机油量(L) | 3.4 |
液压油箱/系统容量(L) | 22/32 |