● 全面优化结构件设计,关键受力位置强化处理,无惧恶劣工况;
● 动臂油缸上置,有效防止施工磕碰;
● 工作装置及行走胶管内置,无磕碰风险。
● 国际知名品牌微挖专用发动机--久保田,满足国四、欧五排放标准;
● 负载敏感液压控制系统,操控性好;
● 行走马达具有自动调速功能,行走速度快。
●采用大面积覆盖件开启式,打开后可站在地面轻松维护保养;
●空气滤芯、燃油滤芯、柴油滤芯触手可及,保养维护方便;
●回转支撑上的黄油加注口集中布置,润滑保养更方便。
● 橡胶履带
● 钢制履带加橡胶块
● 破碎锤、液压剪、快换装置、螺旋钻、窄斗、倾斜斗等。
对比项 | SE17SR-10(标配版) |
外形尺寸 | |
总长(mm) | 3575 |
接地长度(运输时)(mm) | 2440 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 1105 |
总宽(mm) | 990/1300 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 2405 |
配重离地间隙(mm) | 460 |
最小离地间隙(mm) | 145 |
尾部回转半径(mm) | 650 |
履带长度(mm) | 1593 |
轨距(mm) | 760/1070 |
履带宽度(mm) | 990/1300 |
标准履带板宽度(mm) | 230 |
回转平台宽度(mm) | 990 |
回转中心至后端部距离(mm) | 650 |
工作范围 | |
最大挖掘高度(mm) | 3535 |
最大卸载高度(mm) | 2445 |
最大挖掘深度(mm) | 2270 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 1910 |
最大挖掘距离(mm) | 3910 |
地平面的最大挖掘距离(mm) | 3845 |
工作装置最小回转半径(mm) | |
推土铲最大提升高度(mm) | 280 |
推土铲最大切土深度(mm) | 190 |
发动机 | |
型号 | D902 |
形式 | 三缸直喷 |
排量(L) | 0.898 |
额定功率(kW/rpm) | 11.8/2300 |
液压系统 | |
液压泵形式 | 变量单联柱塞泵 |
额定工作流量(L/min) | 64.4 |
铲斗 | |
铲斗容量(m3) | 0.04m3 |
回转系统 | |
最高回转速度(r/min) | 9.5 |
制动类型 | -- |
挖掘力 | |
斗杆挖掘力 (KN) | 9.5 |
铲斗挖掘力 (KN) | 16 |
操作质量和接地比压 | |
操作重量 (Kg) | |
接地比压 (KPa) | |
行走系统 | |
行走马达 | 轴向变量柱塞马达 |
行走速度(km/h) | 2.2/4.3 |
牵引力(KN) | 18 |
爬坡能力 | 58% |
油箱容量 | |
燃油箱容量(L) | 21 |
冷却系统(L) | 5.05 |
发动机机油量(L) | 3.7 |
液压油箱/系统容量(L) | 21.4 |
对比项 | SE17SR-10(标配版) |
外形尺寸 | |
总长(mm) | 3575 |
接地长度(运输时)(mm) | 2440 |
总高(至动臂顶部)(mm) | 1105 |
总宽(mm) | 990/1300 |
总高(至驾驶室顶部)(mm) | 2405 |
配重离地间隙(mm) | 460 |
最小离地间隙(mm) | 145 |
尾部回转半径(mm) | 650 |
履带长度(mm) | 1593 |
轨距(mm) | 760/1070 |
履带宽度(mm) | 990/1300 |
标准履带板宽度(mm) | 230 |
回转平台宽度(mm) | 990 |
回转中心至后端部距离(mm) | 650 |
工作范围 | |
最大挖掘高度(mm) | 3535 |
最大卸载高度(mm) | 2445 |
最大挖掘深度(mm) | 2270 |
最大垂直挖掘深度(mm) | 1910 |
最大挖掘距离(mm) | 3910 |
地平面的最大挖掘距离(mm) | 3845 |
工作装置最小回转半径(mm) | |
推土铲最大提升高度(mm) | 280 |
推土铲最大切土深度(mm) | 190 |
发动机 | |
型号 | D902 |
形式 | 三缸直喷 |
排量(L) | 0.898 |
额定功率(kW/rpm) | 11.8/2300 |
液压系统 | |
液压泵形式 | 变量单联柱塞泵 |
额定工作流量(L/min) | 64.4 |
铲斗 | |
铲斗容量(m3) | 0.04m3 |
回转系统 | |
最高回转速度(r/min) | 9.5 |
制动类型 | -- |
挖掘力 | |
斗杆挖掘力 (KN) | 9.5 |
铲斗挖掘力 (KN) | 16 |
操作质量和接地比压 | |
操作重量 (Kg) | |
接地比压 (KPa) | |
行走系统 | |
行走马达 | 轴向变量柱塞马达 |
行走速度(km/h) | 2.2/4.3 |
牵引力(KN) | 18 |
爬坡能力 | 58% |
油箱容量 | |
燃油箱容量(L) | 21 |
冷却系统(L) | 5.05 |
发动机机油量(L) | 3.7 |
液压油箱/系统容量(L) | 21.4 |