● 配置东康B5.9电控发动机,满足国家非道路机械四阶段排放要求,智能高效,综合燃油消耗率低;
● 后处理系统采用EGR+DOC+DPF技术路线,免烧尿素,使用成本低。
● 传动系统与SD13推土机通用,久经市场考验;
● 变矩器、变速箱、中央传动、终传动核心部件山推全自制;
● 液力变矩器精心匹配,行业内效率最高。
● 行走系统采用机械连杆控制,传承SD13推土机操作习惯;
● 工作装置采用先导控制,控制精确,微动性好,操作简便;
● 八寸液晶显示屏,集成倒车影像;
● 座椅两侧配有宽厚扶手,独立支撑,可调节。
● 新型加大正压驾驶室,高端豪华内饰,集防翻滚、防落物功能于一体,安全舒适;
● 驾驶室内超广角视野,行业领先;
● 标配一体式后置空调,顶置风道设计,标配换新风;
● 标配蓝牙收音机、USB接口、储物盒、茶杯座、烟灰缸、遮阳帘,让您工作享受两不误。
● 底盘系统山推自制,四轮一带远销海外,寿命高于竞品。底盘系统接地长度长,行驶平稳;
● 根据工况可配置直倾铲、环卫铲、角铲、牵引架、松土器等;
● 标配6个LED工作灯,提升夜间施工照明能力;
● 燃油箱容积 280L,满足16小时以上作业需求。
● 燃油系统三级过滤,滤芯集中布置,方便保养;
● 发动机风扇轴、水泵轴承润滑免维护,平衡梁润滑点引出,保养便捷;
● 全开启式侧护罩,超大保养空间;
● 工作阀外置,检修便捷;
● 变速、转向滤芯集中布置,轻松保养;
● 润滑保养表一目了然,助您科学养护无压力。
参数名称 | SD15-G XL(加长版) | SD15-G LGP(超湿地版) | SD15-G WH(环卫版) |
性能参数 | |||
工作质量(kg) | 14120(配牵引架) | 14600 | 14840 |
接地比压(kPa) | 55 | 37 | 38 |
牵引力性能 | |||
发动机 | |||
发动机型号 | B5.9 | B5.9 | B5.9 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 117/1900 | 117/1900 | 117/1900 |
动力电池系统 | |||
车载能源(kw.h) | |||
外形尺寸 | |||
整机外形尺寸(mm) | 4750×3256×3075 | 4720×3510×3075 | 4830×3510×3075 |
行走性能 | |||
前进速度(km/h) | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 |
底盘系统 | |||
履带中心距(mm) | 1880 | 1880 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 460 | 700 | 700 |
接地长度(mm) | 2365 | 2365 | 2365 |
油箱容量 | |||
燃油箱(L) | 280 | 280 | 280 |
工作液压油箱(L) | 73 | 73 | 73 |
工作装置 | |||
铲刀型式 | 直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 |
铲土深度(mm) | 590 | 590 | 590 |
松土器型式 | 三齿 | —— | —— |
松土深度(mm) | 567 | —— | —— |
铲刀提升高度(mm) |
参数名称 | SD15-G XL(加长版) | SD15-G LGP(超湿地版) | SD15-G WH(环卫版) |
性能参数 | |||
工作质量(kg) | 14120(配牵引架) | 14600 | 14840 |
接地比压(kPa) | 55 | 37 | 38 |
牵引力性能 | |||
发动机 | |||
发动机型号 | B5.9 | B5.9 | B5.9 |
额定功率/额定转速(kW/rpm) | 117/1900 | 117/1900 | 117/1900 |
动力电池系统 | |||
车载能源(kw.h) | |||
外形尺寸 | |||
整机外形尺寸(mm) | 4750×3256×3075 | 4720×3510×3075 | 4830×3510×3075 |
行走性能 | |||
前进速度(km/h) | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 | F1:0-3.2 F2:0-5.9 F3:0-9.8 |
后退速度(km/h) | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 | R1:0-3.9 R2:0-7.1 R3:0-11.9 |
底盘系统 | |||
履带中心距(mm) | 1880 | 1880 | 1880 |
履带板宽度(mm) | 460 | 700 | 700 |
接地长度(mm) | 2365 | 2365 | 2365 |
油箱容量 | |||
燃油箱(L) | 280 | 280 | 280 |
工作液压油箱(L) | 73 | 73 | 73 |
工作装置 | |||
铲刀型式 | 直倾铲 | 直倾铲 | 环卫铲 |
铲土深度(mm) | 590 | 590 | 590 |
松土器型式 | 三齿 | —— | —— |
松土深度(mm) | 567 | —— | —— |
铲刀提升高度(mm) |